投稿日時: 2011-04-06 12:02:45 (2354 ヒット)
投稿日時: 2011-03-19 00:09:58 (2418 ヒット)

東京電力の計画停電の発表に基づいて、営業時間を設定してみました。当院は4-Aグループです。
| 計画停電(第4グループ) | 営業時間 | ||
| 3月 | 23日(水) | 15:20-19:00 | 9:00-12:00/14:00-15:30/19:00-20:00 |
| 24日(木) | なし | 休診 | |
| 25日(金) | なし | 通常通り | |
| 26日(土) | なし | 通常通り | |
| 27日(日) | なし | 休診 | |
| 28日(月) | なし | 通常通り | |
| 29日(火) | なし | 通常通り | |
| 30日(水) | なし | 通常通り | |
| 31日(木) | なし | 休診 | |
| 4月 | 1日(金) | なし | 通常通り |
| 2日(土) | なし | 通常通り | |
| 3日(日) | なし | 休診 | |
| 4日(月) | なし | 通常通り | |
| 5日(火) | なし | 通常通り | |
| 6日(水) | なし | 通常通り | |
| 7日(木) | 15:20-19:00 | 休診 | |
| 8日(金) | 12:20-16:00 | 9:00-12:30/16:15-20:00 | |
| 9日(土) | 9:20-13:00 ※16:50-20:30 | 13:30-20:00 | |
| 10日(日) | 6:20-10:00 ※13:50-17:30 | 休診 | |
| 11日(月) | 18:20-22:00 | 9:00-12:30/13:30-18:30 | |
| 12日(火) | 15:20-19:00 | 9:00-12:00/14:00-15:30/19:00-20:00 | |
| 13日(水) | 12:20-16:00 | 9:00-12:30/16:15-20:00 | |
| 14日(木) | 9:20-13:00 ※16:50-20:30 | 休診 | |
| 15日(金) | 6:20-10:00 ※13:50-17:30 | 10:30-12:30/14:00-20:00 | |
| 16日(土) | 18:20-22:00 | 9:00-12:30/13:30-18:30 |
投稿日時: 2011-03-18 01:41:42 (2071 ヒット)
